
: Breddegrad: 64.91242079999999, Lengdegrad: 11.819851800000038Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1826 | I13426 | |
| 2 | 1824 | I13425 | |
| 3 | 1831 | I13427 | |
| 4 | 2 Feb 1865 | I21944 | |
| 5 | 15 Apr 1826 | I21927 | |
| 6 | 23 Mar 1858 | I21940 | |
| 7 | 26 Apr 1860 | I21941 | |
| 8 | 1863 | I21942 | |
| 9 | 1853 | I21939 | |
| 10 | 1855 | I21938 | |
| 11 | 27 Des 1718 | I11788 | |
| 12 | 1729 | I11793 | |
| 13 | 11 Nov 1726 | I11792 | |
| 14 | 21 Aug 1677 | I9458 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1904 | I21941 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Des 1910 | I21954 |