
Breddegrad: 60.450564, Lengdegrad: 5.520730Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1788 | I20022 | |
| 2 | 26 Sep 1835 | I6331 | |
| 3 | 12 Jan 1845 | I6335 | |
| 4 | 13 Apr 1842 | I6333 | |
| 5 | 8 Mai 1839 | I6332 | |
| 6 | 30 Jul 1846 | I6334 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1844 | I13595 | |
| 2 | 1911 | I8483 | |
| 3 | 1870 | I19165 | |
| 4 | 12 Jan 1845 | I6335 | |
| 5 | 7 Sep 1907 | I6334 | |
| 6 | 11 Apr 1876 | I6330 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Hendelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jan 1861 | I6328 | |
| 2 | 13 Nov 1878 | I6328 |