
Breddegrad: 66.1958312, Lengdegrad: 13.0199956Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Okt 1843 | I13682 | |
| 2 | 12 Jul 1842 | I13681 | |
| 3 | 5 Des 1845 | I13683 | |
| 4 | 23 Jul 1847 | I13684 | |
| 5 | 4 Sep 1877 | I12805 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 1765 | I9813 | |
| 2 | 6 Mai 1769 | I9815 | |
| 3 | 2 Des 1753 | I9806 | |
| 4 | 8 Jan 1755 | I9807 | |
| 5 | 16 Mai 1758 | I9809 | |
| 6 | 1 Feb 1762 | I9811 | |
| 7 | 2 Des 1760 | I9810 | |
| 8 | 10 Jul 1763 | I9812 | |
| 9 | 29 Aug 1756 | I9808 | |
| 10 | 8 Jan 1767 | I9814 | |
| 11 | 19 Mar 1752 | I9805 | |
| 12 | 14 Apr 1878 | I12805 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coldevin / Tønder | 27 Okt 1751 | F2214 |
| 2 | Lund / Stub | 25 Nov 1874 | F3517 |
| 3 | Sandborg / Coldevin | 18 Aug 1785 | F2906 |
| 4 | Tønseth / Stub | 25 Nov 1874 | F3515 |