
Breddegrad: 61.0445787, Lengdegrad: 11.7289221Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | I19225 | |
| 2 | 1863 | I19219 | |
| 3 | 1859 | I19221 | |
| 4 | 1867 | I19226 | |
| 5 | 9 Des 1851 | I19220 | |
| 6 | 1847 | I19224 | |
| 7 | 1865 | I19223 | |
| 8 | 1861 | I19222 | |
| 9 | 6 Jun 1853 | I158 | |
| 10 | 1870 | I19227 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bosatt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I158 | |
| 2 | 1891 | I159 |