
Breddegrad: 49.4043228, Lengdegrad: 7.1630189Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jan 1653 | I17964 | |
| 2 | 1659 | I17966 | |
| 3 | 1650 | I17962 | |
| 4 | 1651 | I17963 | |
| 5 | 1661 | I17967 | |
| 6 | 1662 | I17968 | |
| 7 | 17 Des 1686 | I17978 | |
| 8 | 1664 | I17969 | |
| 9 | 1656 | I17965 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb 1731 | I17964 | |
| 2 | 1679 | I17966 | |
| 3 | 1650 | I17962 | |
| 4 | 1666 | I17969 |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | of Salm-Dhaun / of Nassau-Ottweiler | 19 Jan 1704 | F4653 |