
Breddegrad: 58.7182828, Lengdegrad: 9.2244246Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 1859 | I15750 | |
| 2 | 21 Mai 1902 | I15757 | |
| 3 | 12 Okt 1859 | I15749 | |
| 4 | 30 Apr 1890 | I15751 | |
| 5 | 22 Des 1887 | I15752 | |
| 6 | 11 Mar 1892 | I15753 | |
| 7 | 19 Jun 1900 | I15756 | |
| 8 | 13 Aug 1908 | I15760 | |
| 9 | 7 Jun 1904 | I15758 | |
| 10 | 6 Aug 1906 | I15759 | |
| 11 | 15 Jul 1898 | I15755 | |
| 12 | 22 Jan 1896 | I15754 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 1927 | I15749 | |
| 2 | 1999 | I15756 |