
Breddegrad: 59.1924082, Lengdegrad: 10.2266910Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I14298 | ||
| 2 | 1786 | I14299 | |
| 3 | 1810 | I1977 | |
| 4 | I14305 | ||
| 5 | 1816 | I1973 | |
| 6 | 18 Jan 1815 | I1961 | |
| 7 | I14304 | ||
| 8 | I14306 | ||
| 9 | I14302 | ||
| 10 | I14297 | ||
| 11 | 21 Jul 1825 | I1962 | |
| 12 | 2 Aug 1832 | I1951 | |
| 13 | I14301 | ||
| 14 | I14303 | ||
| 15 | I14300 | ||
| 16 | 3 Apr 1829 | I1965 | |
| 17 | I14296 | ||
| 18 | 30 Jul 1822 | I1963 | |
| 19 | 1803 | I2254 | |
| 20 | 7 Des 1823 | I1964 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1846 | I1960 | |
| 2 | 1866 | I14299 | |
| 3 | 15 Mar 1831 | I1962 | |
| 4 | 21 Apr 1889 | I2254 |