
Breddegrad: 59.9342802, Lengdegrad: 30.3350986Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Feb 1783 | I17003 | |
| 2 | 19 Jan 1785 | I17005 | |
| 3 | 1783 | I17004 | |
| 4 | 14 Jul 1833 | I12328 | |
| 5 | 14 Mai 1835 | I12329 | |
| 6 | 19 Mai 1832 | I12327 | |
| 7 | 4 Jun 1836 | I12325 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nov 1852 | I17940 | |
| 2 | 26 Nov 1863 | I12324 | |
| 3 | 15 Apr 1776 | I16953 | |
| 4 | 2 Mar 1855 | I18729 | |
| 5 | 14 Mar 1824 | I17105 | |
| 6 | 1784 | I17004 | |
| 7 | 10 Feb 1837 | I1283 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | of Greece / of Russia | 27 Okt 1867 | F5240 |
| 2 | of Russia / of Prussia | 13 Jul 1817 | F4814 |