
Breddegrad: 59.6518218, Lengdegrad: 9.6372575Treff 1 til 20 av 20
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 1891 | I20725 | |
| 2 | 23 Nov 1878 | I20722 | |
| 3 | 5 Jun 1876 | I20721 | |
| 4 | 15 Apr 1881 | I20689 | |
| 5 | 16 Des 1883 | I20723 | |
| 6 | 6 Jan 1908 | I20713 | |
| 7 | 6 Jan 1908 | I20714 | |
| 8 | 3 Feb 1901 | I21677 | |
| 9 | 29 Jan 1888 | I20724 | |
| 10 | 6 Jan 1908 | I20712 | |
| 11 | 2 Okt 1859 | I20899 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 1934 | I21669 | |
| 2 | 18 Des 1909 | I20718 | |
| 3 | 1910 | I20725 | |
| 4 | 1881 | I20721 | |
| 5 | 8 Nov 1926 | I20719 | |
| 6 | 1894 | I20723 | |
| 7 | 13 Des 1909 | I20713 | |
| 8 | 15 Jan 1910 | I20714 | |
| 9 | 8 Jul 1901 | I21677 | |
| 10 | 23 Nov 1932 | I21690 | |
| 11 | 12 Mai 1936 | I20720 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar 1897 | I21667 | |
| 2 | 13 Nov 1926 | I20719 | |
| 3 | 12 Jul 1901 | I21677 | |
| 4 | 30 Nov 1932 | I21690 | |
| 5 | 19 Apr 1904 | I20899 | |
| 6 | 18 Mai 1936 | I20720 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bosatt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I20719 | |
| 2 | 1900 | I20776 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ljunggren / Sommerstad | 4 Jun 1901 | F5347 |
| 2 | Ljunggren / Vesetrud | 22 Okt 1875 | F5354 |
| 3 | Ottesen / Sommerstad | 16 Okt 1892 | F5708 |
| 4 | Skullestad / Hoff | 31 Jan 1881 | F5418 |