
Fylke/Grevskap : Breddegrad: 59.28407290000001, Lengdegrad: 11.109402799999998Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Feb 1859 | I16632 | |
| 2 | 3 Mai 1948 | I21919 | |
| 3 | 1863 | I16030 | |
| 4 | 1 Aug 1867 | I13135 | |
| 5 | 25 Aug 1872 | I13137 | |
| 6 | 14 Feb 1869 | I13136 | |
| 7 | 22 Nov 1873 | I13138 | |
| 8 | 3 Feb 1878 | I13139 | |
| 9 | 24 Feb 1872 | I9828 | |
| 10 | 13 Jun 1857 | I18474 | |
| 11 | 4 Apr 1863 | I18476 | |
| 12 | 5 Aug 1855 | I18473 | |
| 13 | 6 Feb 1866 | I18477 | |
| 14 | 10 Mar 1860 | I18475 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8033 | ||
| 2 | 5 Des 1911 | I14443 | |
| 3 | 17 Mar 2012 | I21920 | |
| 4 | 16 Sep 1875 | I13138 | |
| 5 | 21 Jan 1881 | I13110 | |
| 6 | 22 Feb 1892 | I18470 | |
| 7 | 23 Sep 1860 | I18474 | |
| 8 | 1900 | I18473 | |
| 9 | 1861 | I18475 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brudvik / Jæger | 26 Jul 1974 | F5906 |
| 2 | Haraldsson / of Sweden | 1019 | F4041 |