
Lokasjon : Breddegrad: 59.9929184, Lengdegrad: 11.042198800000051Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 1900 | I9984 | |
| 2 | 21 Feb 1907 | I9985 | |
| 3 | 22 Sep 1903 | I9988 | |
| 4 | 8 Mai 1902 | I9987 | |
| 5 | 22 Mar 1899 | I9986 | |
| 6 | 6 Jun 1893 | I9981 | |
| 7 | 6 Jun 1903 | I9983 | |
| 8 | 29 Aug 1905 | I9989 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Apr 2006 | I9984 | |
| 2 | 5 Apr 1904 | I9988 | |
| 3 | 18 Apr 1907 | I9987 | |
| 4 | 11 Des 1905 | I9989 | |
| 5 | 19 Mar 1998 | I11795 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar 1827 | I11916 |