
Lokasjon : Breddegrad: 59.2089131, Lengdegrad: 9.60575259999996Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3660 | ||
| 2 | I3269 | ||
| 3 | 1836 | I15596 | |
| 4 | 1833 | I15594 | |
| 5 | 20 Mar 1828 | I19576 | |
| 6 | I3433 | ||
| 7 | I3432 | ||
| 8 | I6430 | ||
| 9 | I19686 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 1905 | I10279 | |
| 2 | 17 Sep 1984 | I20281 | |
| 3 | 10 Feb 2009 | I7442 | |
| 4 | 1 Jun 1973 | I3265 | |
| 5 | 21 Mai 1932 | I15623 | |
| 6 | 2 Feb 1937 | I18345 | |
| 7 | 29 Sep 1974 | I3255 | |
| 8 | 31 Mar 1991 | I6276 | |
| 9 | 11 Jun 1858 | I14277 | |
| 10 | 29 Sep 1871 | I14274 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1895 | I10031 |