
Breddegrad: 43.9695148, Lengdegrad: -99.9018131Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1924 | I3075 | |
| 2 | 16 Jul 1925 | I3076 | |
| 3 | 24 Sep 1927 | I3077 | |
| 4 | 13 Jul 1911 | I7533 | |
| 5 | 6 Des 1908 | I7532 | |
| 6 | 7 Jun 1914 | I7534 | |
| 7 | 13 Sep 1890 | I7530 | |
| 8 | 1888 | I7529 | |
| 9 | 1 Mar 1885 | I7528 | |
| 10 | 1917 | I7483 | |
| 11 | 9 Nov 1919 | I7484 | |
| 12 | 1922 | I7485 | |
| 13 | 1925 | I7482 | |
| 14 | 1931 | I3233 | |
| 15 | 30 Jul 1925 | I3231 | |
| 16 | 22 Feb 1922 | I3232 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Bosatt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1887 | I18925 | |
| 2 | 1 Mar 1912 | I18925 | |
| 3 | 24 Mar 1892 | I18926 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hendelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1909 | I5622 |