
Breddegrad: 58.9696000, Lengdegrad: 5.7333716Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1870 | I21535 | |
| 2 | 15 Sep 1907 | I18800 | |
| 3 | 10 Okt 1866 | I16182 | |
| 4 | 11 Mai 1874 | I16187 | |
| 5 | 26 Feb 1876 | I16188 | |
| 6 | 30 Mai 1869 | I16184 | |
| 7 | 24 Feb 1868 | I16183 | |
| 8 | 6 Apr 1872 | I16186 | |
| 9 | 5 Aug 1870 | I16185 | |
| 10 | 10 Sep 1841 | I12921 | |
| 11 | 23 Feb 1816 | I12912 | |
| 12 | 5 Mai 1820 | I12920 | |
| 13 | 13 Apr 1845 | I21532 | |
| 14 | 28 Feb 1690 | I11138 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Apr 1818 | I12903 | |
| 2 | 10 Mar 1821 | I12901 | |
| 3 | 12 Aug 1863 | I12907 | |
| 4 | 11 Jan 1881 | I12912 | |
| 5 | 17 Feb 1862 | I12920 | |
| 6 | 21 Feb 1855 | I12909 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kielland / Ramsland | 18 Sep 1872 | F4775 |
| 2 | Kielland / Zetlitz | 24 Mai 1811 | F3541 |