
Lokasjon : Breddegrad: 59.32893000000001, Lengdegrad: 18.064910000000054Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 1794 | I736 | |
| 2 | 9 Okt 1915 | I7695 | |
| 3 | 11 Okt 1824 | I737 | |
| 4 | 1 Apr 1916 | I22007 | |
| 5 | Ca 1660 | I852 | |
| 6 | Ca 1620 | I2373 | |
| 7 | 31 Mai 1897 | I21703 | |
| 8 | 1855 | I16591 | |
| 9 | 1850 | I19339 | |
| 10 | 16 Sep 1864 | I21699 | |
| 11 | 3 Feb 1877 | I21114 | |
| 12 | I3582 | ||
| 13 | I15249 | ||
| 14 | Ca 1107 | I15552 | |
| 15 | 1764 | I11477 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 1764 | I11477 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1734 | I852 | |
| 2 | 995 | I15245 | |
| 3 | 1118 | I15256 | |
| 4 | I5291 | ||
| 5 | 19 Jan 2006 | I9862 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1908 | I5606 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1675 | I671 |