
By : Breddegrad: 52.0704978, Lengdegrad: 4.3006999000000405Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Okt 1630 | I16924 | |
| 2 | 25 Okt 1768 | I16325 | |
| 3 | 27 Mai 1626 | I17567 | |
| 4 | 28 Nov 1770 | I18136 | |
| 5 | 23 Mar 1769 | I18135 | |
| 6 | 6 Aug 1771 | I18137 | |
| 7 | 15 Feb 1774 | I18138 | |
| 8 | 8 Mar 1748 | I16318 | |
| 9 | 22 Aug 1836 | I16982 | |
| 10 | 6 Jul 1833 | I16981 | |
| 11 | 5 Aug 1828 | I15480 | |
| 12 | 24 Aug 1772 | I16964 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 1759 | I16313 | |
| 2 | 21 Jun 1692 | I17727 | |
| 3 | 6 Nov 1650 | I17567 | |
| 4 | 15 Okt 1819 | I18136 | |
| 5 | 24 Mar 1769 | I18135 | |
| 6 | 6 Aug 1771 | I18137 | |
| 7 | 22 Okt 1751 | I16312 | |
| 8 | 23 Jan 1846 | I16982 | |
| 9 | 1 Nov 1834 | I16981 |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | of Nassau-Weilburg / of Orange-Nassau | 5 Mar 1760 | F4320 |