
: Breddegrad: 69.7434931, Lengdegrad: 22.03674950000004Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 1915 | I4995 | |
| 2 | 7 Jul 1890 | I5017 | |
| 3 | 22 Feb 1909 | I5004 | |
| 4 | 16 Des 1926 | I5002 | |
| 5 | 18 Sep 1885 | I5007 | |
| 6 | 7 Apr 1913 | I102 | |
| 7 | I5001 | ||
| 8 | 1 Des 1918 | I4997 | |
| 9 | 11 Jun 1888 | I5015 | |
| 10 | 17 Jul 1881 | I941 | |
| 11 | 11 Feb 1917 | I4996 | |
| 12 | 8 Sep 1924 | I5000 | |
| 13 | 10 Jan 1921 | I4998 | |
| 14 | 10 Mai 1893 | I5018 | |
| 15 | 13 Aug 1883 | I4962 | |
| 16 | 29 Sep 1922 | I4999 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 1983 | I5016 | |
| 2 | 22 Mar 1913 | I1811 |