
Breddegrad: 60.3935310, Lengdegrad: 5.7812411Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1837 | I6270 | |
| 2 | 1730 | I844 | |
| 3 | 1725 | I10110 | |
| 4 | 1733 | I10106 | |
| 5 | 31 Des 1831 | I4142 | |
| 6 | 5 Mar 1876 | I2589 | |
| 7 | 1728 | I10112 | |
| 8 | 19 Feb 1899 | I6255 | |
| 9 | 1720 | I10107 | |
| 10 | 1722 | I10108 | |
| 11 | 1727 | I10111 | |
| 12 | 1723 | I10109 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 1897 | I7248 | |
| 2 | I22112 | ||
| 3 | 1812 | I21256 |