
Breddegrad: 60.8024245, Lengdegrad: 11.1323865Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 1865 | I9893 | |
| 2 | 29 Mar 1840 | I19236 | |
| 3 | 20 Nov 1836 | I19235 | |
| 4 | 18 Aug 1851 | I21354 | |
| 5 | 23 Des 1810 | I22024 | |
| 6 | 7 Feb 1836 | I19233 | |
| 7 | 11 Okt 1796 | I11962 | |
| 8 | 14 Jun 1793 | I11956 | |
| 9 | 24 Mai 1858 | I9498 | |
| 10 | 1 Sep 1799 | I178 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Feb 1944 | I154 | |
| 2 | 16 Okt 1869 | I22024 | |
| 3 | 12 Feb 1897 | I22025 | |
| 4 | 11 Jan 1919 | I155 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Johannesen | 11 Mai 1900 | F2324 |
| 2 | Meidell / Arntzen | 23 Des 1861 | F5014 |
| 3 | Vallset / Gålåseie | 26 Aug 1836 | F62 |