
Breddegrad: 59.6024843, Lengdegrad: 10.7468662Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 1899 | I21655 | |
| 2 | 1920 | I21658 | |
| 3 | 14 Des 1915 | I20688 | |
| 4 | 15 Sep 1917 | I20781 | |
| 5 | 31 Aug 1905 | I21657 | |
| 6 | 27 Des 1896 | I21654 | |
| 7 | 20 Okt 1912 | I20779 | |
| 8 | 13 Jan 1890 | I21778 | |
| 9 | 3 Aug 1919 | I20782 | |
| 10 | 13 Apr 1914 | I20780 | |
| 11 | 24 Aug 1893 | I21779 | |
| 12 | 14 Sep 1901 | I21656 | |
| 13 | 1746 | I12323 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 1746 | I12323 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1926 | I20778 | |
| 2 | 1920 | I21658 | |
| 3 | 23 Des 2006 | I20781 | |
| 4 | 27 Jun 2000 | I20779 | |
| 5 | 31 Des 1973 | I20777 | |
| 6 | 1748 | I11210 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jun 1810 | I11718 | |
| 2 | 8 Jan 1974 | I20777 | |
| 3 | 22 Apr 1748 | I11210 |