
Lokasjon : Breddegrad: 60.1120, Lengdegrad: 5.9110Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1917 | I61 | |
| 2 | 1614 | I541 | |
| 3 | I542 | ||
| 4 | 6 Sep 1863 | I668 | |
| 5 | 14 Mar 1860 | I3180 | |
| 6 | 1559 | I543 | |
| 7 | 1894 | I4277 | |
| 8 | 1902 | I4280 | |
| 9 | 1763 | I11267 | |
| 10 | 31 Des 1904 | I4281 | |
| 11 | 27 Jan 1867 | I974 | |
| 12 | 31 Mar 1875 | I976 | |
| 13 | 31 Mar 1875 | I975 | |
| 14 | 1 Nov 1900 | I4279 | |
| 15 | 1897 | I4283 | |
| 16 | 1767 | I11493 | |
| 17 | 1897 | I4278 | |
| 18 | 1761 | I11490 | |
| 19 | 1757 | I519 | |
| 20 | 1909 | I4282 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Okt 1819 | I437 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1914 | I1561 | |
| 2 | 28 Okt 1887 | I438 | |
| 3 | 1678 | I541 | |
| 4 | 22 Apr 1945 | I4276 | |
| 5 | 9 Feb 1980 | I15220 | |
| 6 | 1779 | I542 | |
| 7 | 26 Jan 1870 | I3180 | |
| 8 | 1786 | I11265 | |
| 9 | 1649 | I543 | |
| 10 | 8 Aug 1908 | I439 | |
| 11 | 30 Jan 1827 | I520 | |
| 12 | 11 Apr 1941 | I4275 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosatt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1889 | I976 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Hendelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I520 | |
| 2 | 1817 | I441 | |
| 3 | 1801 | I519 |