
Lokasjon : Breddegrad: 60.6297551, Lengdegrad: 6.422238500000049Treff 1 til 47 av 47
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 1837 | I3941 | |
| 2 | 27 Feb 1848 | I8512 | |
| 3 | 13 Apr 1846 | I8505 | |
| 4 | 14 Jun 1868 | I3942 | |
| 5 | 21 Mar 1875 | I3943 | |
| 6 | 26 Des 1874 | I19755 | |
| 7 | 4 Jun 1854 | I8507 | |
| 8 | 28 Nov 1858 | I8504 | |
| 9 | 22 Okt 1852 | I8506 | |
| 10 | 21 Apr 1850 | I8503 | |
| 11 | 23 Feb 1862 | I8509 | |
| 12 | 26 Des 1857 | I8508 | |
| 13 | 8 Mar 1829 | I14964 |
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1958 | I7292 | |
| 2 | 5 Sep 1995 | I3175 | |
| 3 | 14 Nov 1988 | I7283 | |
| 4 | 2 Nov 1963 | I4858 | |
| 5 | 14 Mar 1972 | I4026 | |
| 6 | 4 Jan 1975 | I7289 | |
| 7 | 1898 | I7291 | |
| 8 | 16 Jul 2009 | I7309 | |
| 9 | 1928 | I3260 | |
| 10 | 3 Des 1973 | I3261 | |
| 11 | 1933 | I7311 | |
| 12 | 4 Apr 1972 | I3262 | |
| 13 | 22 Nov 1900 | I7282 | |
| 14 | 25 Mai 1983 | I3264 | |
| 15 | 7 Nov 1983 | I7288 | |
| 16 | I4074 | ||
| 17 | I4073 | ||
| 18 | 1984 | I7557 | |
| 19 | 28 Jul 1974 | I7543 | |
| 20 | 1432 | I643 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 1995 | I3175 | |
| 2 | 7 Des 1973 | I3261 | |
| 3 | 13 Nov 1983 | I7288 | |
| 4 | 20 Jan 1927 | I19777 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brudvik / Knutsdatter | 30 Mai 1865 | F1274 |
| 2 | Finne / Brekku | 1914 | F2227 |
| 3 | Finne / Dymbe | 1919 | F2229 |
| 4 | Rasdalen / Nilsdatter | 12 Nov 1719 | F151 |