Treff 1,501 til 1,550 av 2,651 » Se galleri
| # | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | Joseph Veseth (WWI Draft) | |||
| 1502 | Jørgen Andreas Bull | |||
| 1503 | Jørgen Andreas Bull | |||
| 1504 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1505 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1506 | Jørgen Conrad de Falsen | |||
| 1507 | Jørgen Jørgensen | |||
| 1508 | Jørgen Jørgensen | |||
| 1509 | Jørgen Julius Schydtz | |||
| 1510 | Jørgen Mathiesen | |||
| 1511 | jørgen-brudvik.jpg | |||
| 1512 | Juel Family Crest | |||
| 1513 | Julia Hansen | |||
| 1514 | Juliana Maria of Brunswick-Wolfenbüttel | |||
| 1515 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1516 | Julius Skordahl | |||
| 1517 | Julius Skordahl - Folketelling i 1915 | |||
| 1518 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1519 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1520 | Justine Cathrine von Reichwein | |||
| 1521 | Kaci Kullmann Five | |||
| 1522 | Kamfjordgata 11, Sandefjord, Vestfold, Norway I 1900 bodde familien i Kristiania (Oslo), Helgesens gade 70. Et leilighetskompleks som de delte med 40 andre personer fordelt på 7 leiligheter. I 1910 bodde familien i Sandefjord, Kamfjordgate 11. Et hus hvor de disponerte 2 oppholdsrom og 1 kjøkken i andre etasje. For dette måtte familien betale 12.5kr/mnd. Familien på 7 hadde da ikke mye rom å boltre seg på. I samme hus, et 2-etasjes ordinært hus - var det samtidig hele 24 personer som totalt hadde tilhold. De fleste andre mannfolk i dette huset hadde hyre som matros og var da følgelig ikke ofte hjemme. Ingen av familiene disponerte eget bad, men det var et uthus med de nødvendige bekvemligheter. |
Flere koblinger | ||
| 1523 | Kåre Asbjørn Hallerud - Dødsnotis | |||
| 1524 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1525 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1526 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1527 | Kåre Faraasengen |
Eier av original/Kilde: Totens Blad Dato: 28 Nov 1929 |
||
| 1528 | Karen Andersdatter Mowat | |||
| 1529 | Karen Andersdatter Mowat | |||
| 1530 | Karen Eliassen Fevang | |||
| 1531 | Karen Engh, immigrasjonspapirer | |||
| 1532 | Karen Eriksdatter Rosenkrantz |
Eier av original/Kilde: Dansk Adels Årbog |
||
| 1533 | Karen Hellesdatter Holter | |||
| 1534 | Karen Ingrid Johannessen |
Eier av original/Kilde: Tønsbergs Blad Dato: 22 May 1984 |
||
| 1535 | Karen Johannesdatter Engh | |||
| 1536 | Karen Johannesdatter Engh | |||
| 1537 | Karen Ovesdatter Lunge |
Eier av original/Kilde: Dansk Adels Årbog |
Flere koblinger | |
| 1538 | Kari Jacobsen til New York, USA | |||
| 1539 | Kari Karlsdatter Ljunggren |
Eier av original/Kilde: Tønsbergs Blad Dato: 29 Jun 2002 |
||
| 1540 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1541 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1542 | Karikatur av Bernt Andreas Samuelsen | |||
| 1543 | Karin Stoltenberg f. Heiberg | |||
| 1544 | Karl Fredrik Junge og Magnhild Jørgensdatter | |||
| 1545 | Karl Jebsen | |||
| 1546 | Karl Jebsen - Dødsnotis |
Eier av original/Kilde: Aftenposten Dato: 26 Sep 1950 |
||
| 1547 | Karl Johan Evensen Nygård | |||
| 1548 | Karl Johan Evensen Nygård | |||
| 1549 | Karl Johan Nygård | |||
| 1550 | Karl Johan Nygård |