Treff 2,101 til 2,150 av 2,635 » Se galleri
| # | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | Ole Engelsen Bergthun |
Eier av original/Kilde: Bergens tidende Dato: 28 Apr 1933 |
||
| 2102 | Ole Engelsen Bergthun | |||
| 2103 | Ole Eriksen Brudvik | |||
| 2104 | Ole Eriksen Brudvik | |||
| 2105 | Ole Eriksen Brudvik | |||
| 2106 | Ole Eriksen Brudvik - Død- og gravferdsinnførsel Nummer: 8 SAB, Arna Sokneprestembete, H/Hb: Klokkerbok nr. A 5, 1911-1921, s. 143 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061127060306 |
Eier av original/Kilde: Digitalarkivet Dato: 1912 |
||
| 2107 | Ole Eriksen Brudvik - Dødsfallprotokoll SAB, Lensmannen i Haus, 0006/L0002: Dødsfallprotokoll, 1901-1919 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk10611311120059 |
Eier av original/Kilde: Digitalarkivet Dato: 1912 |
||
| 2108 | Ole Eriksen Brudvik - konfirmasjon Nummer: 24 SAB, Haus Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 17, 1858-1870, s. 222 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070221680221 |
Eier av original/Kilde: Digitalarkivet Dato: 1862 |
||
| 2109 | Ole Eriksen Brudvik - Valg til ligningskommisjonen Sak: 3 BBA, Haus/Arna kommune. Formannskapet, Aaa, 1890-1899 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ed50003066200376 |
Eier av original/Kilde: Digitalarkivet Dato: 1897 |
||
| 2110 | Ole Eriksen Brudvik & Ingeborg Johannesdatter Veset - Giftermål Nummer: 7 SAB, Haus Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 18, 1871-1877, s. 272 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070221690219 |
Eier av original/Kilde: Digitalarkivet Dato: 1871 |
||
| 2111 | Ole Eriksen Brudvik m/familie | |||
| 2112 | Ole Gilbertson - Homestead (Page 1/10) | |||
| 2113 | Ole Gilbertson - Homestead (Page 10/10) | |||
| 2114 | Ole Gilbertson - Homestead (Page 2/10) | |||
| 2115 | Ole Gilbertson - Homestead (Page 3/10) | |||
| 2116 | Ole Gilbertson - Homestead (Page 4/10) | |||
| 2117 | Ole Gilbertson - Homestead (Page 5/10) | |||
| 2118 | Ole Gilbertson - Homestead (Page 6/10) | |||
| 2119 | Ole Gilbertson - Homestead (Page 7/10) | |||
| 2120 | Ole Gilbertson - Homestead (Page 8/10) | |||
| 2121 | Ole Gilbertson - Homestead (Page 9/10) | |||
| 2122 | Ole Heen - 70 år | |||
| 2123 | Ole Heen - 80 år | |||
| 2124 | Ole Heen - Dødsfall | |||
| 2125 | Ole Heen - Dødsnotis | |||
| 2126 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 2127 | Ole J. Brudvik | |||
| 2128 | Ole Johannessen Skreien | |||
| 2129 | Ole Johannessen Skreien og Martha Olsdatter Løtveit | |||
| 2130 | Ole Johansen - Dødsnotis |
Eier av original/Kilde: Nordlandsposten Dato: 17 Dec 1977 |
||
| 2131 | Ole Johnson - Naturalization | |||
| 2132 | Ole Johnson - Naturalization (stub) | |||
| 2133 | Ole Johnson - Oath of Allegiance | |||
| 2134 | Ole Johnson - Petition for Naturalization | |||
| 2135 | Ole Jørgen Olsen | |||
| 2136 | Ole L. Romslo | |||
| 2137 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 2138 | Ole Martin Olsen | |||
| 2139 | Ole Mathias Vestre (1890) Sunnmørssoldater på Nordfjordeid ca. 1890. Sittende første rekke fra høyre: 1. Mads Andreas Langset, Vestrefjord 2. Ukjent 3. Fredrik Hofseth, Vatnefjord 4. - 5. - 6. - Knestående fra høyre: 1. Petter Andreas Vestre, Vestrefjord 2. 3. 4. 5. Stående fra høyre: 1. - 2. - 3. - 4. - 5. Rasmus Os, Vatne 6. Ole Mathias Vestre, Vestrefjord Svartkledde fra høyre: 1. - 2. - |
Eier av original/Kilde: Martin Hofseth, Bygdebladet Dato: 16 Nov 1991 |
||
| 2140 | Ole Mathias Westhre - Dødsnotis | |||
| 2141 | Ole Monsson | |||
| 2142 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 2143 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 2144 | Ole O. Baggethun | |||
| 2145 | Ole O. Reigstad | |||
| 2146 | Ole O. Romslo | |||
| 2147 | Ole O. Romslo | |||
| 2148 | Ole O. Romslo - Dødsfall i The Chicago Daily - Oktober 1918 | |||
| 2149 | Ole O. Romslo (WWI Draft) | |||
| 2150 | Ole O. Vevle |