![]() Jørgen Jørgensen Egelsdorph |
Fødsel | ||
Død | 1751 | Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | ||
Mor |
![]() Maria Vognsdatter Glerup |
Fødsel | 1681 | Samnanger, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1738 | Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
Begravelse | ||
Far | Vogn Johnsen Glerup | F2876 Gruppeskjema | |
Mor | Ingeborg Jensdatter Loss | F2876 Gruppeskjema |
![]() + Maren Jørgensdatter Egelsdorph |
Fødsel | 1711 | Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1796 | Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
Begravelse | 11 Jan 1796 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
Ektefelle/partner | Jan Arentsen Greve | F2967 | |
Ekteskap | 11 Des 1732 | Bergen Domkirke, Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
![]() + Petronelle Jørgensdatter Egelsdorph |
Fødsel | Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
|
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Hans Christian Byssing | F2970 | |
Ekteskap |
![]() + Agnete Jørgensdatter Egelsdorph |
Fødsel | Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
|
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Henning Dyrlof | F2971 | |
Ekteskap | 4 Feb 1728 | Bergen Domkirke, Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
![]() + Gilles Jørgensen Egelsdorph |
Fødsel | 1718 | Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 3 Mai 1784 | Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
Begravelse | 11 Mai 1784 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
Ektefelle/partner | Dorothea Sophie Clausdatter Ocken | F2972 | |
Ekteskap | 8 Jan 1748 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
![]() + Kirsten Jørgensdatter Egelsdorph |
Fødsel | 1722 | Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Henrik Steen | F2973 | |
Ekteskap | 2 Apr 1748 | Bergen Domkirke, Bergen, Hordaland, Norway ![]() |