Mann Sir Oluf Andersen Lunge |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | Anders Olufsen Lunge | F3135 Gruppeskjema | |
Mor | Elsuf Pedersdatter Grubbe | F3135 Gruppeskjema |
Kvinne Christense Axelsdatter Thott |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Sir Axel Jepsen Thott | F3136 Gruppeskjema | |
Mor | Else Christjernsdatter Vendelboe | F3136 Gruppeskjema |
Mann + Sir Oluf Olufsen Lunge, til Odden |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Karen Nielsdatter Banner | F3133 | |
Ekteskap |