Navn | Hans Unger Berg | |
Fødsel | 11 Mai 1833 | Oslo, Norway |
Kjønn | Mann | |
Død | 1905 | |
Alder | 71 år | |
Person ID | I10033 | Brudvik |
Sist endret | 19 Des 2014 |
Familie 1 | Walborg Sandberg, f. 1838 d. 1864 (Alder 26 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F2863 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 19 Des 2014 |
Familie 2 | Catharina Nathalie Thomasdatter Sewell, f. 1838, Clapham, London, United Kingdom d. 1882, Oslo, Norway (Alder 44 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 18 Mai 1866 | Gamle Aker Kirke, Oslo, Norway | ||||||||||||
Alder når gift | Han : 33 år - Hun : ~ 28 år og 5 måneder. | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F2857 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 19 Des 2014 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |