Navn | Anna Hansdatter | |
Fødsel | 1641 | Gjøn Ha?landsdal, Fusa, Hordaland, Norway |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1688 | Bolstad, Evanger, Hordaland, Norway |
Alder | 47 år | |
Person ID | I1014 | Brudvik |
Sist endret | 23 Apr 2013 |
Familie | Jan Torkelson Mentz, f. 1648, Nedre Bolstad, Fusa, Hordaland, Norway d. 1721, Nedre Bolstad, Fusa, Hordaland, Norway (Alder 73 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F337 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 23 Apr 2013 |
Hendelseskart |
|