Navn | Jochum Grabow | |
Kallenavn | Jochum Grabow til Pederstrup | |
Fødsel | Ca 1599 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1634 | |
Alder | ~ 35 år | |
Person ID | I1299 | Brudvik |
Sist endret | 26 Apr 2013 |
Far | Hans Grabow, f. Ca 1549 d. Ca 1625 (Alder ~ 76 år) | |||
Mor | Barbara Huitfeldt d. Ca 1602 | |||
Barn |
| |||
Famile ID | F427 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Maren Hansdatter, f. Ca 1592, Steensen d. Ca 1645 (Alder ~ 53 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F426 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 26 Apr 2013 |