Navn | Arne N.N. | |
Fødsel | Ca 1600 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1680 | Br. 1, N. Bru, Hordaland, Norway |
Alder | ~ 80 år | |
Person ID | I1494 | Brudvik |
Sist endret | 26 Apr 2013 |
Familie | Ingeborg N.N., f. Ca 1600 d. Ca 1680, Br. 1, N. Bru, Hordaland, Norway (Alder ~ 80 år) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F512 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 26 Apr 2013 |
Hendelseskart |
|