Navn | Lars Arneson | |
Fødsel | Br. 1, N. Bru, Hordaland, Norway | |
Kjønn | Mann | |
Søsken | 2 søsken | |
Person ID | I1496 | Brudvik |
Sist endret | 26 Apr 2013 |
Far | Arne N.N., f. Ca 1600 d. Ca 1680, Br. 1, N. Bru, Hordaland, Norway (Alder ~ 80 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Ingeborg N.N., f. Ca 1600 d. Ca 1680, Br. 1, N. Bru, Hordaland, Norway (Alder ~ 80 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Barn | 3 barn | |
Famile ID | F512 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|