Navn | Gerhard Gerhardsen Sundt | |
Fødsel | 28 Aug 1850 | Bergen, Hordaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
Yrke | Kjøpmann | |
Død | 24 Mar 1910 | Bergen, Hordaland, Norway |
Alder | 59 år | |
Begravelse | 30 Mar 1910 | Johanneskirken, Bergen, Hordaland, Norway |
Person ID | I15001 | Brudvik |
Sist endret | 29 Jan 2016 |
Familie 1 | Ingeborg Birgitte Petersdatter Jebsen, f. 27 Nov 1856, Arne Fabrikker, Ytre Arna, Hordaland, Norway d. 13 Jan 1877, Bergen, Hordaland, Norway (Alder 20 år) | |||
Ekteskap | 14 Sep 1875 | Bergen Domkirke, Bergen, Hordaland, Norway [1] | ||
Alder når gift | Han : 25 år og 1 måned - Hun : 18 år og 10 måneder. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F3964 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 29 Jan 2016 |
Familie 2 | Anna Sophie Petersdatter Jebsen, f. 8 Des 1859, Arne Fabrikker, Ytre Arna, Hordaland, Norway | |||||||||||
Ekteskap | 17 Jun 1879 | Bergen Domkirke, Bergen, Hordaland, Norway [2] | ||||||||||
Alder når gift | Han : 28 år og 10 måneder - Hun : 19 år og 6 måneder. | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F3965 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 29 Jan 2016 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|