Navn | Tolleiv N.N. | |
Fødsel | 1603 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
Død | Ett 1668 | Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway |
Alder | > 66 år | |
Person ID | I1541 | Brudvik |
Sist endret | 26 Apr 2013 |
Familie | Brita Endresdatter, f. Solberg, Strandebarm, Kvam, Hordaland d. Br. 1, Ugletveit, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F524 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 26 Apr 2013 |
Hendelseskart |
|