Navn | Åmund Eirikson | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
Fødsel | Før 1590 | Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | Ett 1636 | Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway ![]() |
Alder | > 47 år | |
Person ID | I1545 | Brudvik |
Sist endret | 26 Apr 2013 |
Familie | N.N. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F526 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 26 Apr 2013 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |