Navn | Ole Endresen Beggevik | |
Fødsel | 1713 | Beggevik, Kinsarvik, Hordaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
Død | 1765 | Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway |
Alder | 52 år | |
Person ID | I15983 | Brudvik |
Sist endret | 15 Jul 2016 |
Familie | Alis Eriksdatter Nestås, f. 1710, Nestås, Strandebarm, Hordaland, Norway d. 1797, Fosse, Strandebarm, Hordaland, Norway (Alder 87 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F4242 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 15 Jul 2016 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |