Navn | Simon Mattsinpoika Enojärvi | |
Fødsel | 24 Jun 1818 | Kuusamo, Finland |
Kjønn | Mann | |
Død | 2 Apr 1885 | Kuusamo, Finland |
Alder | 66 år | |
Person ID | I16453 | Brudvik |
Sist endret | 8 Okt 2016 |
Familie | Britha Hansintytär Karjalainen, f. 9 Aug 1815, Kuusamo, Finland d. 20 Mai 1882, Kuusamo, Finland (Alder 66 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F4346 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 8 Okt 2016 |
Hendelseskart |
|