Navn | Matthew Stewart of Lennox | |
Tittel | 2nd Earl | |
Fødsel | 1488 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 9 Sep 1513 | Flodden, Northumberland, England |
Alder | 25 år | |
Person ID | I17545 | Brudvik |
Sist endret | 18 Apr 2017 |
Familie | Elizabeth Hamilton of Cadzow, f. Ca 1473 | |||||||||||||
Ekteskap | 9 Apr 1494 | |||||||||||||
Alder når gift | Han : ~ 6 år og 4 måneder - Hun : ~ 21 år og 4 måneder. | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F4570 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 18 Apr 2017 |
Hendelseskart |
|