Navn | Anna Nilsdatter Øyo | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1704 | Øyo, Hordaland, Norway |
Person ID | I18243 | Brudvik |
Sist endret | 9 Jul 2017 |
Familie | Gulleik Jakobsen Straume, f. 1665, Straume, Vaksdal, Hordaland, Norway d. 1739, Øyo, Hordaland, Norway (Alder 74 år) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F4712 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 9 Jul 2017 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |