Navn | Kristin Knutsdatter Måge | |
Fødsel | 1612 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1656 | Nes, Kvam, Hordaland, Norway |
Alder | 44 år | |
Person ID | I20189 | Brudvik |
Sist endret | 9 Aug 2020 |
Familie | Nils Brynjulvsen Nes, f. 1608, Nes, Kvam, Hordaland, Norway d. 1668, Nes, Kvam, Hordaland, Norway (Alder 60 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5190 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Aug 2020 |
Hendelseskart |
|