Navn | Kari Jensdatter Holst | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
Fødsel | 1610 | Dale, Vaksdal, Hordaland, Norway ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1673 | Fuhr, Luster, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Alder | 63 år | |
Person ID | I21281 | Brudvik |
Sist endret | 12 Okt 2023 |
Familie | ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5552 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Okt 2023 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |