Navn | Martin Olsen | |
Fødsel | 31 Mar 1845 | Stavanger, Rogaland, Norway [1] |
Dåp | 13 Apr 1845 | Stavanger Domkirke, Stavanger, Rogaland, Norway [1] |
Kjønn | Mann | |
Yrke | Glassmester | |
Død | 8 Feb 1900 | Stavanger, Rogaland, Norway [2] |
Alder | 54 år | |
Begravelse | 15 Feb 1900 | St. Petri Kirke, Stavanger, Rogaland, Norway [2] |
Person ID | I21532 | Brudvik |
Sist endret | 28 Des 2023 |
Far | Ola Andreas Tormodsen Wiiga, f. 24 Des 1807, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 24 Mar 1876, Stavanger, Rogaland, Norway (Alder 68 år) | |||
Slektskap | fødsel | |||
Mor | Elisabeth Johannesdatter Mossige, f. 1802, Hå, Rogaland, Norway d. 7 Mai 1884, Stavanger, Rogaland, Norway (Alder 82 år) | |||
Slektskap | fødsel | |||
Barn |
| |||
Famile ID | F5653 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Alida Sofie Olsdatter Ådnesen, f. 21 Aug 1845, Stavanger, Rogaland, Norway d. 20 Feb 1919, Stavanger, Rogaland, Norway (Alder 73 år) | |||||||||
Ekteskap | 1 Des 1870 | St. Petri Kirke, Stavanger, Rogaland, Norway [3] | ||||||||
Alder når gift | Han : 25 år og 9 måneder - Hun : 25 år og 4 måneder. | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F5654 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 28 Des 2023 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|