Navn | Ågota Johannesdatter Langeland | |
Fødsel | 1693 | Langeland, Osterøy, Hordaland, Norway |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1739 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway |
Alder | 46 år | |
Person ID | I2176 | Brudvik |
Sist endret | 28 Sep 2015 |
Familie 1 | Knut Ivarsson, f. 1663, Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway d. 1725, Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 62 år) | |||
Ekteskap | 1720 | |||
Alder når gift | Hun : ~ 27 år - Han : ~ 57 år. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F719 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 11 Mai 2013 |
Familie 2 | Magne Andersson, f. Hartveit, Hordaland, Norway d. Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway | |||||||||
Ekteskap | 1726 | |||||||||
Alder når gift | Hun : ~ 33 år - Han : ??. | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F718 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 11 Mai 2013 |
Familie 3 | Johannes Larsen Halland, f. 1715, Helland, Osterøy, Hordaland, Norway d. 1782, Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 67 år) | |
Ekteskap | 1738 | |
Alder når gift | Hun : ~ 45 år - Han : ~ 23 år. | |
Famile ID | F717 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 11 Mai 2013 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |