Navn | Lars Larsson | |
Fødsel | 1677 | Reistad, Hordaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
Død | 1702 | Helland, Osterøy, Hordaland, Norway |
Alder | 25 år | |
Person ID | I2189 | Brudvik |
Sist endret | 11 Mai 2013 |
Familie | Anna Eiriksdatter, f. 1677, Haugo, Osterøy, Hordaland, Norway d. 1725, Helland, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 48 år) | |
Ekteskap | 1700 | |
Alder når gift | Han : ~ 23 år - Hun : ~ 23 år. | |
Famile ID | F722 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 11 Mai 2013 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |