Navn | Kari Olavsdatter | |
Fødsel | Haugo, Osterøy, Hordaland, Norway | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Helland, Osterøy, Hordaland, Norway | |
Person ID | I2191 | Brudvik |
Sist endret | 11 Mai 2013 |
Familie | Eirik Johannesson, f. Haugo, Osterøy, Hordaland, Norway d. Helland, Osterøy, Hordaland, Norway | |||||
Ekteskap | 1727 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F724 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 11 Mai 2013 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |