Navn | Marthe Bråstad | |
Fødsel | 1773 | Bråstad, Vardal, Gjøvik, Oppland, Norway |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 14 Aug 1832 | Biri, Gjøvik, Oppland, Norway |
Alder | 59 år | |
Person ID | I21968 | Brudvik |
Sist endret | 1 Apr 2024 |
Familie | Lars Klundby, f. 1777 d. 28 Nov 1854, Biri, Gjøvik, Oppland, Norway (Alder 77 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5801 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 1 Apr 2024 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |