Navn | Arne Tomasson | |
Fødsel | Ca 1630 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1691 | Hjelle, Os, Hordaland, Norway |
Alder | ~ 61 år | |
Person ID | I2452 | Brudvik |
Sist endret | 20 Mai 2013 |
Familie 1 | Ragnhild Eivindsdatter, f. 1640, Hjelle, Os, Hordaland, Norway d. 1669, Hjelle, Os, Hordaland, Norway (Alder 29 år) | |||||||
Ekteskap | 1660 | |||||||
Alder når gift | Han : ~ 30 år - Hun : ~ 20 år. | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F797 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 20 Mai 2013 |
Familie 2 | Kari Nilsdatter, f. Ca 1642, Bø, Os, Hordaland, Norway d. 1688, Hjelle, Os, Hordaland, Norway (Alder ~ 46 år) | |||||
Ekteskap | 1670 | |||||
Alder når gift | Han : ~ 40 år - Hun : ~ 28 år. | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F798 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 20 Mai 2013 |
Familie 3 | Marta Andersdatter, f. 1651, Haugland, Os, Hordaland, Norway d. 1694, Hjelle, Os, Hordaland, Norway (Alder 43 år) | |||
Ekteskap | 1690 | |||
Alder når gift | Han : ~ 60 år - Hun : ~ 39 år. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F796 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 20 Mai 2013 |
Hendelseskart |
|