Navn | Anna Gurine Nilsdatter Sagebakken | |
Fødsel | 29 Apr 1913 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 18 Mar 2001 | Os, Hordaland, Norway |
Alder | 87 år | |
Begravelse | 23 Mar 2001 | Os, Hordaland, Norway |
Person ID | I3241 | Brudvik |
Sist endret | 8 Mar 2020 |
Familie | John Hansen Haugland, f. 10 Jul 1908, Haugland, Os, Hordaland, Norway d. 25 Feb 1978, Haugland, Os, Hordaland, Norway (Alder 69 år) | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F1058 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 8 Mar 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Bilder | Anna Haugland | |
Anna Gurine Haugland - dødsannonse |