Navn | Inger Alise Haugland | |
Kallenavn | Inger Alise Skarstein | |
Fødsel | 1946 | Haugland, Os, Hordaland, Norway |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 5 Feb 2013 | |
Alder | 67 år | |
Søsken | 2 søsken | |
Person ID | I3249 | Brudvik |
Sist endret | 12 Jul 2016 |
Far | Ole Johannes Andreassen Haugland, f. 30 Apr 1915, Haugland, Os, Hordaland, Norway d. 2008 (Alder 92 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | N.N. | |
Slektskap | fødsel | |
Barn | 3 barn | |
Famile ID | F1063 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||
Famile ID | F4218 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Jul 2016 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |