Navn | Kari Nilsdatter | |
Fødsel | 1854 | Dale, Vaksdal, Hordaland, Norway |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I4440 | Brudvik |
Sist endret | 18 Nov 2013 |
Familie | Olav Tomassen, f. 1840, Dale, Vaksdal, Hordaland, Norway d. 1934, Dale, Vaksdal, Hordaland, Norway (Alder 94 år) | |
Famile ID | F1416 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 18 Nov 2013 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |