Navn | Johannes Jonsen Dale | |
Fødsel | 1726 | Dale, Vaksdal, Hordaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
Død | 1802 | Fossmark, Vaksdal, Hordaland, Norway |
Alder | 76 år | |
Person ID | I4497 | Brudvik |
Sist endret | 2 Feb 2015 |
Familie | Ågot Gulleiksdatter Øyo, f. 1714, Øyo, Hordaland, Norway d. 1766, Fossmark, Vaksdal, Hordaland, Norway (Alder 52 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1437 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 19 Nov 2013 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |